hidden
+370 37 209452 I - V 10:00 - 15:00
+370 37 209452 I - V 10:00 - 15:00
Features | |
Lens Construction | 14 elements in 11 groups (2 aspherical lenses, 1 ED lens, 1 UHR lens) |
Nano Surface Coating | Yes |
Mount | Micro Four Thirds mount |
Optical Image Stabilizer | Yes (POWER O.I.S.) |
Focal Length | f=42.5mm (35mm camera equivalent 85mm) |
Aperture Type | 9 diaphragm blades / Circular aperture diaphragm |
Maximum Aperture | F1.2 |
Minimum Aperture | F16 |
Closest Focusing Distance | 0.5m / 1.64ft |
Maximum magnification | Approx. 0.1x / 0.2x (35mm camera equivalent) |
General | |
Diagonal Angle of View | 29° |
Filter Size | φ67mm / 2.64 in |
Max. Diameter | φ74mm / 2.91 in |
Overall Length | Approx. 76.8mm / 3.02 in (from the tip of the lens to the base side of the lens mount) |
Weight | Approx. 425g / 15.04oz (excluding lens cap, lens rear cap and lens hood) |
Standard Accessories | Lens cap, Lens hood, Lens rear cap, Lens storage bag |
Barkodas | 5025232775217 |
---|---|
Gamintojas | Panasonic |
Norėdami užtikrinti sklandesnį naršymą mūsų svetainėje, naudojame slapukus. Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau apie slapukus.