hidden
+370 37 209452 I - V 10:00 - 15:00
+370 37 209452 I - V 10:00 - 15:00
Features | |
Lens Construction | 14 elements in 12 groups (3 aspherical lenses , 2 ED lens) |
Nano Surface Coating | - |
Mount | Micro Four Thirds mount |
Optical Image Stabilizer | Yes (POWER O.I.S.) |
Focal Length | f=14-140mm (35mm camera equivalent 28-280mm) |
Aperture Type | 7 diaphragm blades / Circular aperture diaphragm |
Aperture Range | F3.5(Wide) - F5.6(TELE) |
Minimum Aperture | F22 |
Closest Focusing Distance | 0.30m/0.98ft (at focal lengths 14-21mm) / 0.50m/1.64ft (at focal lengths 22-140mm) |
Maximum magnification | Approx. 0.25x / 0.50x (35mm camera equivalent) |
General | |
Diagonal Angle of View | 75°(Wide) to 8.8°(TELE) |
Filter Size | φ58mm / 2.28in |
Max. Diameter | φ67mm / 2.64in |
Overall Length | Approx. 75mm / 2.95in (from the tip of the lens to the base side of the lens mount) |
Weight | Approx. 265g / 9.35oz (excluding lens cap, lens rear cap, and lens hood) |
Standard Accessories | 0.30m/0.98ft (at focal length 14-21mm) / 0.50m/1.64ft (at focal length 22-140mm) |
Barkodas | 5025232749850 |
---|---|
Gamintojas | Panasonic |
Norėdami užtikrinti sklandesnį naršymą mūsų svetainėje, naudojame slapukus. Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau apie slapukus.