hidden
+370 37 209452 I - V 10:00 - 15:00
+370 37 209452 I - V 10:00 - 15:00
Features | |
Lens Construction | 10 elements in 9 groups (1 ED lens) |
Mount | Micro Four Thirds mount |
Optical Image Stabilizer | No |
Focal Length | f=8mm (35mm camera equivalent 16mm) |
Aperture Type | 7 diaphragm blades / Circular aperture diaphragm |
Minimum Aperture | F22 |
Aperture | F3.5 |
Closest Focusing Distance | 0.1m / 0.33ft |
Maximum magnification | Approx. 0.20x / 0.40x (35mm camera equivalent) |
General | |
Diagonal Angle of View | 180° |
Filter Size | Front : Mounting not possible / Rear : Sheet filter holder 22mm / 0.86in x 22mm / 0.86in |
Projection system | Equisolid angle projection system |
Max. Diameter | φ60.7mm / 2.39 in |
Overall Length | Approx. 51.7mm / 2.04 in (from the tip of the lens to the base side of the lens mount) |
Standard Accessories | Lens Cap Lens Rear Cap Lens Storage Bag |
Barkodas | 5025232570881 |
---|---|
Gamintojas | Panasonic |
Norėdami užtikrinti sklandesnį naršymą mūsų svetainėje, naudojame slapukus. Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau apie slapukus.