hidden
+370 37 209452 I - V 10:00 - 15:00
+370 37 209452 I - V 10:00 - 15:00
Features | |
Lens Construction | 16 elements in 12groups (2 Aspherical lenses, 4 ED lenses) |
Mount | Micro Four Thirds mount |
Optical Image Stabilizer | NO |
Focal Length | f=7mm to 14mm (35mm camera equivalent 14mm to 28mm) |
Aperture Type | 7 diaphragm blades / Circular aperture diaphragm |
Aperture Range | F4.0 |
Minimum Aperture | F22 |
Closest Focusing Distance | 0.25m / 0.8ft at all focal lengths |
Maximum magnification | Apporox. 0.08x / 0.15x (35mm camera equivalent) |
General | |
Diagonal Angle of View | 114dig(W)-75dig(T) |
Max.Diameter | φ70mm / 2.76 in |
Overall Length | Approx. 83.1mm / 3.27 in (from top of the lens hood to the base side of the lens mount |
Weight [g] | 300.0 |
Weight [oz] | 10.58 |
Standard Accessories | Lens Cap Lens Rear Cap Lens Storage Bag |
Barkodas | 5025232526529 |
---|---|
Gamintojas | Panasonic |
Norėdami užtikrinti sklandesnį naršymą mūsų svetainėje, naudojame slapukus. Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau apie slapukus.