hidden
+370 37 209452 I - V 10:00 - 15:00
+370 37 209452 I - V 10:00 - 15:00
General Information | Oven Capacity | 42 L |
Door Color | Stainless Steel | |
Inverter | Yes | |
Power Requirement | 220/230V/240V, 50Hz, AC Only *Voltage depends on each country | |
Outside Dimension (H x W x D mm) | 376 x 626 x 501 | |
Oven Dimension (H x W x D mm) | 242 x 412 x 426 | |
Power Source | Grill | Yes |
Convection (temperature) | 2-Level (40, 100-250℃) | |
Steam | No | |
Cooking Functions | MW Power Level | 6 |
Multistage Cooking | 3 | |
Reheat | Sensor | |
Defrost Mode | Inverter Turbo | |
Auto Menu | 20 | |
Recipe Store | Yes | |
More/Less | Yes | |
User-Friendly Features | Control Panel | Twin "ez" Dial Light Navigation |
Word Prompting Display | Yes | |
Child Safety Lock | Yes | |
Oven Interior | Stainless Steel | |
Turntable | φ 380mm | |
Cooking Power | Microwave | 1000W |
Grill Heater | 1250W | |
Convection Heater | 1800W | |
Power Consumption | Microwave | 1250W / 1210W |
Grill Heater | 1250W | |
Convection Heater | 1800W | |
NOTE | Design and specifications are subject to change without prior notice. |
Gamintojas | Panasonic |
---|
Norėdami užtikrinti sklandesnį naršymą mūsų svetainėje, naudojame slapukus. Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau apie slapukus.